物 业 房 型 面 积 楼 层 价 格 详情查看
竹公溪单位房 2室2厅1卫 63.5㎡ 7楼 23.6万
精品三室 3室2厅2卫 137.12㎡ 17楼 60万
品质社区~稀缺多层 3室2厅2卫 128㎡ 4楼 57万
体育馆附近好房 2室2厅1卫 107㎡ 4楼 31.5万
佛伦堡独幢别墅 5室2厅3卫 265㎡ 1楼 230万
莱茵水岸精品小三室 3室2厅1卫 98㎡ 17楼 41.5万
查看全部房源信息>>  
138.68㎡
3730元
122㎡
56.7
138㎡
37.52万
121㎡
39.7万
193.36㎡
2870元/平米
133.06㎡
55.9万
91.7㎡
34.5万
116㎡
48.7万
 
 
(佳域.领都即将登场)

物 业 开 间 面积 价格
滨江怡景门市 8 米 118 ㎡ 70万
嘉州花城门市 8 米 106 ㎡ 140万
新大桥附近汇报率高的门市 5.8米 米 36 ㎡ 78万
天韵城高回报门市 5.5米 米 50平方 ㎡ 215万
张公桥旺铺 4.2米 米 76.25 ㎡ 80万
步行街正街高投资门市 5米 米 41 ㎡ 120万
嘉州福地门市 3.8 米 55 ㎡ 56.5
查看全部房源信息>>  
 
分类:    
区域:    
房型:    
楼层:    
价格:    
面积:    
关键字:    
 
物 业 户型 面积 楼 层 价 格 详情查看
文昌宫小区 2室半1厅1卫 60 ㎡ 4楼 450元/月
较场坝单栋 1室1厅1卫 46 ㎡ 3楼 400元/月
嘉州新城莱茵水岸 3室2厅1卫 139 ㎡ 12楼 2000
青果山花园 2室2厅1卫 88 ㎡ 1楼 900元/月
天韵城 1室1厅1卫 36.4 ㎡ 12楼 1000元/月
莱佛士帝景 1室1厅1卫 45 ㎡ 12楼 1000元/年
查看全部房源信息>>  
 
 公积金贷款
 商业贷款
 购房计算
 按揭计算
 还贷计算
 各类贷款利率
嘉州房地产信息网 乐山装饰建材网 乐山全城装饰 峨眉山房产网
Copyright © 2007 www.msfc.cn All rights reserved.
乐山市名盛房地产经纪有限责任公司  乐山市中心城区百禄路337号   版权所有 技术支持:乐山创艺网络 蜀ICP备06005106号
TEL :0833-2425548 2422849 FAX:0833-2422849 QQ:478050469 E-mail:lsmsfc@163.com